Foto's
Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 25/01/2025 bis 01/02/2025
vom 01/02/2025 bis 08/02/2025
vom 08/02/2025 bis 15/02/2025
vom 15/02/2025 bis 22/02/2025
vom 22/02/2025 bis 01/03/2025
vom 01/03/2025 bis 08/03/2025
vom 08/03/2025 bis 15/03/2025
Karte
Januar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kontaktformular
Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 1500 € pro Woche | 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd Ost | zugänglich für Invalide • Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 43245 - von Juan fernando G.
• 2100 € pro Woche | 3 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Balkon • mit Terrasse • Privat Parkplatz | Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 46884 - von Teresa D.
• 1500 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 3 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Balkon • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Ost | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) • Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 56585 - von Danielle B.
Appartament Casa Lisa
Schönes Ferienappartement
Hafen von l'Hospitalet de l'Infant
Exklusives Ferienappartement in direkter Strandnähe mit spektakuläres Meerblick.
das appartement ist modern und komfortabel ausgestattet und liegt in die Hafen von l’Hospitalet de l’Infant.
sie wohnen in einem 3-Zimmer Appartement... • 300-1200 € pro Woche | 3 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Parkplatz • Lage Süd | Aussicht aufs Meer | Anzeige Nr 57574 - von Guy V.
• 1 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Lage Süd Ost | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 68544 - von Montse M.
| 4 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Lage Süd Ost | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 68545 - von Montse M.
| 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 71422 - von Pierre O.
| 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Garten • Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 314 - von Veronique A.
| 3 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Terrasse • Garten • Parkplatz | Anzeige Nr 29433 - von A G.